Product Description
Aukštos kokybės metalo ir akmens griebtuvai, montuojami ant sunkvežimių kranų, ekskavatorių ir krautuvų.
PFO GRIEBTUVAS
Modelis | Nagai (vnt.) | Talpa (l.) | Svoris (kg.) | Maks. Apkrova (daN) | Maks. Slėgis (bar.) | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | Ø FxG (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFO – 4/100 | 4 | 100 | 125 | 1000 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25×30 |
PFO – 5/100 | 5 | 100 | 140 | 1500 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25×30 |
PFO – 4/120 | 4 | 120 | 220 | 1500 | 220 | 850 | 1170 | 690 | 850 | 1350 | 30×60 |
PFO – 4/180 | 4 | 180 | 250 | 1500 | 220 | 920 | 1400 | 760 | 990 | 1570 | 30×60 |
PFO – 5/220 | 5 | 220 | 280 | 2000 | 220 | 970 | 1450 | 780 | 990 | 1600 | 30×60 |
PFO – 5/250 | 5 | 250 | 330 | 2500 | 220 | 1000 | 1430 | 750 | 920 | 1620 | 32×80 |
PFO – 6/270 | 6 | 270 | 400 | 3000 | 220 | 1020 | 1500 | 750 | 920 | 1650 | 32×80 |
PFO – 4/300 | 4 | 300 | 360 | 2500 | 220 | 1110 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 | 32×80 |
PFO – 5/300 | 5 | 300 | 430 | 3000 | 220 | 1160 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 | 32×80 |
PFO – 6/320 | 6 | 320 | 470 | 3000 | 220 | 1160 | 1720 | 950 | 1010 | 1870 | 32×80 |
PFO – 5/400 | 5 | 400 | 540 | 3000 | 220 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 35×80 |
PFO – 6/400 | 6 | 400 | 590 | 3000 | 220 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 35×80 |
PFO – 5/400-SR | 5 | 400 | 600 | 3000 | 300 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 50×100 |
PFO – 6/400-SR | 6 | 400 | 650 | 3000 | 300 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 50×100 |
PFO GRIEBTUVAS “Z” KRANAMS
Modelis | Nagai (vnt.) | Talpa (l.) | Svoris (kg.) | Maks. Apkrova (daN.) | Maks. Slėgis (bar.) | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | Ø FxG (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFO – 6/250 | 6 | 250 | 410 | 3000 | 220 | 1045 | 1430 | 715 | 920 | 1570 | 32×80 |
PFO – 6/280 | 6 | 280 | 430 | 3000 | 220 | 1120 | 1470 | 680 | 850 | 1590 | 32×80 |
PFO – 6/290 | 6 | 290 | 410 | 3000 | 220 | 1050 | 1500 | 750 | 920 | 1650 | 32×80 |
PFO – 6/310 | 6 | 310 | 450 | 3000 | 220 | 1200 | 1620 | 645 | 945 | 1760 | 32×80 |
PFO-P GRIEBTUVAS
Modelis | Nagai (vnt.) | Talpa (l.) | Svoris (Kg.) | Maks. apkrova (daN.) | Maks. Slėgis (bar.) | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | Ø FxG (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFO – 4/400-P | 4 | 400 | 700 | 4000 | 300 | 1250 | 1750 | 1200 | 1400 | 1900 | 50x 100 |
PFO – 5/400-P | 5 | 400 | 800 | 5000 | 300 | 1250 | 1750 | 1200 | 1400 | 1900 | 50×100 |
PFO – 6/400-P | 6 | 400 | 850 | 5000 | 300 | 1250 | 1750 | 1200 | 1400 | 1900 | 50×100 |
PFO – 4/600-P | 4 | 600 | 800 | 4000 | 300 | 1380 | 1920 | 1200 | 1420 | 2080 | 50x 100 |
PFO – 5/600-P | 5 | 600 | 900 | 5000 | 300 | 1380 | 1920 | 1200 | 1420 | 2080 | 50×100 |
PFO – 6/600-P | 6 | 600 | 950 | 5000 | 300 | 1380 | 1920 | 1200 | 1420 | 2080 | 50×100 |
PFV GRIEBTUVAS
Modelis | Nagai (vnt.) | Talpa (l.) | Svoris (Kg.) | Maks. Apkrova (daN.) | Maks. Slėgis (bar.) | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | Ø FxG (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFV – 5/150 | 5 | 150 | 230 | 1500 | 220 | 830 | 1300 | 770 | 940 | 1420 | 30×60 |
PFV – 6/250 | 6 | 250 | 390 | 2500 | 220 | 1000 | 1500 | 940 | 1150 | 1560 | 32×80 |
PFV – 6/360 | 6 | 380 | 550 | 3000 | 220 | 1120 | 1530 | 1030 | 1200 | 1710 | 32×80 |
PV GRIEBTUVAS
Modelis | Eksk. svoris (t.) | Nagai (vnt.) | Talpa (l.) | Svoris (Kg.) | Maks. Apkrova (daN.) | Maks. Slėgis (Bar.) | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | Ø FxG (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV – 4/500 | 18-23 | 4 | 500 | 1020 | 4500 | 350 | 1460 | 2000 | 1820 | 2120 | 2180 | 50×100 |
PV – 5/500 | 18-23 | 5 | 500 | 1200 | 6000 | 350 | 1460 | 2000 | 1820 | 2120 | 2180 | 50×100 |
PV – 6/500 | 18-23 | 6 | 500 | 1350 | 6000 | 350 | 1460 | 2000 | 1820 | 2120 | 2180 | 50×100 |
PV – 4/600 | 18-23 | 4 | 600 | 1100 | 4500 | 350 | 1540 | 2120 | 1850 | 2180 | 2320 | 50×100 |
PV – 5/600 | 18-23 | 5 | 600 | 1300 | 6000 | 350 | 1540 | 2120 | 1850 | 2180 | 2320 | 50×100 |
PV – 6/600 | 18-23 | 6 | 600 | 1450 | 6000 | 350 | 1540 | 2120 | 1850 | 2180 | 2320 | 50×100 |
PV – 4/650 | 24-40 | 4 | 650 | 1550 | 6000 | 350 | 1465 | 2060 | 1850 | 2190 | 2220 | 70×150 |
PV – 5/650 | 24-40 | 5 | 650 | 1700 | 8000 | 350 | 1465 | 2060 | 1850 | 2190 | 2220 | 70×150 |
PV – 6/650 | 24-40 | 6 | 650 | 1900 | 8000 | 350 | 1465 | 2060 | 1850 | 2190 | 2220 | 70×150 |
PV – 4/800 | 24-40 | 4 | 800 | 1500 | 6000 | 350 | 1585 | 2220 | 1875 | 2230 | 2420 | 70×150 |
PV – 5/800 | 24-40 | 5 | 800 | 1750 | 8000 | 350 | 1585 | 2220 | 1875 | 2230 | 2420 | 70×150 |
PV – 6/800 | 24-40 | 6 | 800 | 1970 | 8000 | 350 | 1585 | 2220 | 1875 | 2230 | 2420 | 70×150 |
PV – 4/1000 | 24-40 | 4 | 1000 | 1750 | 6000 | 350 | 1700 | 2355 | 1890 | 2300 | 2600 | 70×150 |
PV – 5/1000 | 24-40 | 5 | 1000 | 2000 | 8000 | 350 | 1700 | 2355 | 1890 | 2300 | 2600 | 70×150 |
PV – 6/1000 | 24-40 | 6 | 1000 | 2170 | 8000 | 350 | 1700 | 2355 | 1890 | 2300 | 2600 | 70×150 |
POM GRIEBTUVAS
Modelis | Nagai (vnt.) | Svoris (Kg.) | Maks. Apkrova (daN.) | Maks. Slėgis (Bar.) | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | Ø FxG (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM – 3/380 | 3 | 450 | 2500 | 220 | 1340 | 1680 | 1180 | 1370 | 2000 | 32×80 |
POM – 4/550-P | 4 | 850 | 5000 | 300 | 1300 | 2050 | 950 | 1160 | 2150 | 50×100 |
POM – 5/1000-P | 5 | 1700 | 8000 | 350 | 1650 | 2360 | 1900 | 2350 | 2700 | 70×150 |