Product Description
Резиновые дорожки для тяжелого транспорта
Резиновые дорожки разного размера и различные модели для погрузчиков и другого тяжелого оборудования. Отличительной особенностью дорожек AINTRA является высокий уровень прочности и сопротивления трению. Для обеспечения надежной работы оборудования туши используют материал самого высокого качества. Мы предлагаем широкий выбор гусениц и конкурентоспособные цены на продукцию.
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 007 | 180x72x36 | 180x72x36 | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 10 | 180x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 010 | 190x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 15 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 018 | 230x96x35 | 230x96x35 | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 015 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 015 PLUS | 230x96x35 | 230x96x35 | 230x48x70 |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 018VT | 230x96x35 | 230x96x35 | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 35 | 300×52,5×80 | 300×52,5x80N | 300x109x39N |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 030 PLUS | 300×52,5×76 | 300×52,5x76W | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 035 | 300×52,5×84 | 300×52,5x84N | 320x54x82 |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 035 PLUS | 300×52,5×84 | 300×52,5x84N | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 030 | 300x54x74 | 320x54x74 | 300×52,5x76N |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 30 | 300×52,5×76 | 300×52,5x76N | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 25 | 300x109x36 | 300x109x36W | 300×52,5x74W |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR DH 30 | 300×52,5×76 | 300×52,5x76N | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 035 PLUS | 300×52,5×84 | 300×52,5x84W | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR SL035 | 300×52,5×84 | 300×52,5x84W | |
Rubber track | DAEWOO | DH35 | 300×52,5×84 | 300×52,5x84W | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR AH 30 | 300x109x39 | 300x109x39 | |
Rubber track | DAEWOO | DSL702 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR DSL 702 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 55.3 | 400x73x76 | 400×72,5x76W | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 55V | 400x73x74 | 400×72,5x74W | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 55 PLUS | 400x135x39 | ||
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 55 | 400x73x74 | 400×72,5x74W | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR DH50 | 400x73x74 | 400×72,5x74W | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 75V | 450x154x51 | 450x81x74W | |
Rubber track | DAEWOO | SOLAR 70 | 450x81x74 | 450x81x74W | |
Rubber track | DITCH WITCH | SK500 | 180x72x39 | 180x72x39 | |
Rubber track | DITCH WITCH | SK300 | 180x72x32 | 180x72x32 | |
Rubber track | DITCH WITCH | JT520 | 180x72x39 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | SK350 | 180x72x32 | 180x72x32 | |
Rubber track | DITCH WITCH | JT1200 | 230x72x39 | 230x72x39 | |
Rubber track | DITCH WITCH | HT25 | 230x72x39 | 230x72x39 | |
Rubber track | DITCH WITCH | JT820 | 230x72x56 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT2511 | 230x72x39 | 230x72x39 | |
Rubber track | DITCH WITCH | 920L | 230x72x56 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | 920 | 230x72x56 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | MX182 | 230x96x35 | 230x96x35 | 230x48x70 |
Rubber track | DITCH WITCH | XT850 | 250x72x45 | 250x72x45 | |
Rubber track | DITCH WITCH | MX202 | 250×52,5×78 | 250×52,5x78N | |
Rubber track | DITCH WITCH | XT850 | 250x72x45 | 250x72x45 | |
Rubber track | DITCH WITCH | JT1720 | 280x72x56 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT1220 | 280x72x56 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT2321 | 300x109x44 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT860 | 300x109x44 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT8160 | 300x109x44 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT2320 | 320×52,5×92 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT2720ALL | 320×52,5×98 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT2720 | 320×52,5×92 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT2520 | 320×52,5×92 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT4020 | 400×72,5×82 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | HT115 | 450x71x88 | ||
Rubber track | DITCH WITCH | JT7020 | 450x71x88 | ||
Rubber track | DODICH | DM2.1 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | DOOSAN | DX35Z | 0x0x0 | ||
Rubber track | DOOSAN | DX30Z | 300×52,5×74 | 300×52,5x74N | |
Rubber track | DOOSAN | DX27Z | 300×52,5×80 | 300×52,5x80N | |
Rubber track | DRAGO | DRAGO SWISS | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | DUMEC | D800 | 180x72x37 | 180x72x37 | 190x72x37 |
Rubber track | DUMEC | TRANSPORTER | 180x72x37 | 180x72x37 | 190x72x37 |
Rubber track | DUMEC | D800P | 180x72x37 | 180x72x37 | 190x72x37 |
Rubber track | DUMEC | D800B | 180x72x37 | 180x72x37 | 190x72x37 |
Rubber track | DUMEC | D800F | 180x72x37 | 180x72x37 | 190x72x37 |
Rubber track | DYNAPAC | RT80 | 230x72x46 | 230x72x46 | |
Rubber track | DYNAPAC | RT1000 | 230x72x46 | 230x72x46 | |
Rubber track | DYNAPAC | VD151 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | DYNAPAC | VD15 | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 |
Rubber track | DYNAPAC | FC15 | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 |
Rubber track | DYNAPAC | D15 | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 |
Rubber track | DYNAPAC | VD251 | 300x109x36 | 300x109x36N | 300×52,5x74N |
Rubber track | DYNAPAC | VD351 | 300x109x39 | 300x109x39 | 300×52,5×80 |
Rubber track | DYNAPAC | VD35 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
Rubber track | DYNAPAC | VD30 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
Rubber track | DYNAPAC | VD25 | 320x100x40 | 320x100x40 | |
Rubber track | DYNAPAC | X1 | 320x100x40 | 320x100x40 | |
Rubber track | ECOMAT | EC13 | 200x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | ECOMAT | EB150 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | ECOMAT | EC15XR | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | ECOMAT | 650S | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EC15B XR | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EC15B | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | ECOMAT | EC15 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | ECOMAT | EB150XR | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EB150XR | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | ECOMAT | EB150XT | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | ECOMAT | EB150XTV | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | ECOMAT | EB271 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | SIRIUS | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EB14.2 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EC14 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EB10 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EB10.4 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EB11 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EB12 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EB12.4 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EB14 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EB14.4 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EB200XT | 250x96x36 | 250x96x36 | 230x48x72 |
Rubber track | ECOMAT | EB11 | 250x72x47 | 250x72x47 | 230x72x47 |
Rubber track | ECOMAT | EB263 | 250x96x36 | 250x96x36 | 230x48x72 |
Rubber track | ECOMAT | EB14 | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 |
Rubber track | ECOMAT | EB200XTV | 250x96x36 | 250x96x36 | 230x48x72 |
Rubber track | ECOMAT | EC20B | 250x96x36 | 250x96x36 | 230x48x72 |
Rubber track | ECOMAT | EB14.4 | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 |
Rubber track | ECOMAT | EB16 | 250x72x47 | 250x72x47 | 230x72x47 |
Rubber track | ECOMAT | EB16.4 | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 |
Rubber track | ECOMAT | EB16.4 | 250x72x47 | 250x72x47 | 230x72x47 |
Rubber track | ECOMAT | EB16.5 | 250x72x47 | 250x72x47 | 230x72x47 |
Rubber track | ECOMAT | EB200 | 250x96x36 | 250x96x36 | 230x48x72 |
Rubber track | ECOMAT | EC20B XTV | 250x96x36 | 250x96x36 | 230x48x72 |
Rubber track | ECOMAT | EC20 | 250x96x36 | 250x96x36 | 230x48x72 |
Rubber track | ECOMAT | LS2000 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EC35 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EC25 | 300x109x38 | 300x109x38W | 300×52,5x78W |
Rubber track | ECOMAT | LS386 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EB25.4 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EC30 | 300x109x38 | 300x109x38W | 300×52,5x78W |
Rubber track | ECOMAT | LS286 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | LS406 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EB250 | 300x109x38 | 300x109x38W | 300×52,5x78W |
Rubber track | ECOMAT | EB22.4 | 300x109x35 | 300x109x35W | 300×52,5x72W |
Rubber track | ECOMAT | EB25.4 | 300x109x35 | 300x109x35W | 300×52,5x72W |
Rubber track | ECOMAT | EB28 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EB28.4 | 300x109x35 | 300x109x35W | 300×52,5x72W |
Rubber track | ECOMAT | EB28.4 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EB30.4 | 300x109x35 | 300x109x35W | 300×52,5x72W |
Rubber track | ECOMAT | EB36 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | LS200 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EB300 | 300x109x38 | 300x109x38W | 300×52,5x78W |
Rubber track | ECOMAT | EB306 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EB350 | 300x109x38 | 300x109x38W | 300×52,5x78W |
Rubber track | ECOMAT | EB350 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EB400 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | EB406 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | ECOMAT | Y22 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
Rubber track | ECOMAT | EB27 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
Rubber track | ECOMAT | EB22 | 320x100x38 | 320x100x38 | |
Rubber track | ECOMAT | EB36 | 320x100x43 | 320x100x43 | |
Rubber track | ECOMAT | EC55B | 400x73x74 | 400×72,5x74W | |
Rubber track | ECOMAT | EC45 | 400×72,5×68 | 400×72,5x68W | |
Rubber track | ECOMAT | LS502 | 400×72,5×70 | 400×72,5x70W | |
Rubber track | ECOMAT | EB750 | 400×72,5×80 | ||
Rubber track | ECOMAT | EB506 | 400x146x35 | 400×72,5x70W | |
Rubber track | ECOMAT | EB450 | 400×72,5×68 | 400×72,5x68W | |
Rubber track | ECOMAT | EC55 | 400x73x74 | 400×72,5x74W | |
Rubber track | ECOMAT | EC50 | 400x146x35 | 400×72,5x70W | |
Rubber track | ECOMAT | EB506 | 400×72,5×72 | 400×72,5x72W | |
Rubber track | ECOMAT | EC70 | 450x71x80 | 450x71x80 | |
Rubber track | ECOMAT | EB706 | 450x71x80 | 450x71x80 | |
Rubber track | ELEKTRO JOE | ECOJOLLY | 180x72x34 | 180x72x34 | |
Rubber track | EUROCAT | 150LSE | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | EUROCAT | 140HVS | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | EUROCAT | 140LSE | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | EUROCAT | 210HVS | 250x72x50 | 250x72x50 | 230x72x50 |
Rubber track | EUROCAT | 200LSE | 250x72x50 | 250x72x50 | 230x72x50 |
Rubber track | EUROCAT | 210HVS | 250x72x45 | 250x72x45 | 230x72x45 |
Rubber track | EUROCAT | 350SLE | 320x100x44 | 320x100x44 | |
Rubber track | EUROCAT | 350SLE | 320x109x39 | 300x109x39N | |
Rubber track | EUROCOMACH | ES80 | 180x72x34 | 180x72x34 | 200x72x34 |
Rubber track | EUROCOMACH | E800 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
Rubber track | EUROCOMACH | ES90 | 190x72x37 | 190x72x37 | 200x72x37 |
Rubber track | EUROCOMACH | ES90 | 200x72x34 | 200x72x34 | 180x72x34 |
Rubber track | EUROCOMACH | ES180 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | EUROCOMACH | ES180.2 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | EUROCOMACH | ES150 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | EUROCOMACH | E1300 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | EUROCOMACH | E1500SB | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | EUROCOMACH | E1500S | 230x96x32 | 230x96x32 | 230x48x64 |
Rubber track | EUROCOMACH | E1500S | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | EUROCOMACH | E1500 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | EUROCOMACH | E1200 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | EUROCOMACH | E1500 | 230x101x31 | 230x101x31 | 230x96x32 |
Rubber track | EUROCOMACH | ETL140 | 250x72x52 | 250x72x52 | |
Rubber track | EUROCOMACH | E4000 | 300x54x82 | 320x54x82 | |
Rubber track | EUROCOMACH | ES400 | 300x54x82 | 320x54x82 | 300x55x82 |
Rubber track | EUROCOMACH | ES300 | 300×52,5×74 | 300×52,5x74N | 300x55x72 |
Rubber track | EUROCOMACH | EP140 | 300x55x90 | ||
Rubber track | EUROCOMACH | E4000 | 300x55x82 | 300x55x82 | |
Rubber track | EUROCOMACH | E2500 | 320x100x41 | 320x100x41 | |
Rubber track | EUROCOMACH | ETL 160.3 | 320x86x48 | 320x86x48T | |
Rubber track | EUROCOMACH | ES500 | 400×72,5×72 | 400×72,5x72W | |
Rubber track | EUROCOMACH | 500ZT | 400×72,5×72 | 400×72,5×72 | |
Rubber track | EUROCOMACH | ES800 | 450x71x86 | ||
Rubber track | EURODIG | Dumpy 500 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
Rubber track | EURODIG | Dumpy 800 | 180x60x44 | ||
Rubber track | EURODIG | Dumpy 800 | 180x60x34 | 180x60x34 | |
Rubber track | EURODIG | Dumpy 800 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
Rubber track | EURODIG | Dumpy 500 | 180x60x40 | ||
Rubber track | EURODIG | GR700 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
Rubber track | EURODIG | GR500D | 180x72x34 | 180x72x34 | |
Rubber track | EURODIG | GR500 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
Rubber track | EURODIG | 800 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
Rubber track | EURODIG | G500 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
Rubber track | EURODIG | DUMPY300 | 180x60x34 | 180x60x34 | |
Rubber track | EURODIG | MINIDIG700 | 180x72x37 | 180x72x37 | 190x72x37 |
Rubber track | EURODIG | MINIDIG1000 | 180x72x37 | 180x72x37 | 180x72x37 |
Rubber track | EURODIG | GR700D | 190x72x37 | 190x72x37 | 200x72x37 |
Rubber track | EURODIG | GR700A3 | 190x72x37 | 190x72x37 | 200x72x37 |
Rubber track | EURODIG | Dumpy 500 | 190x72x37 | 190x72x37 | 200x72x37 |
Rubber track | EURODIG | Dumpy 800 | 190x72x37 | 190x72x37 | 200x72x37 |
Rubber track | EURODIG | GR900 | 190x72x37 | 190x72x37 | 200x72x37 |
Rubber track | EURODIG | GR1000 | 190x72x37 | 190x72x37 | 200x72x37 |
Rubber track | EURODIG | MINILOAD 800 | 190x72x37 | 190x72x37 | 200x72x37 |
Rubber track | EURODIG | GR700A | 190x72x37 | 190x72x37 | 200x72x37 |
Rubber track | EURODIG | MINILIFT C18 | 250x72x52 | 250x72x52 | 230x72x52 |
Rubber track | EURODIG | C15 | 250x72x52 | 250x72x52 | |
Rubber track | EURODIG | C18 | 250x72x52 | 250x72x52 | |
Rubber track | EUROTOM | TS15 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | EUROTOM | TS20 | 230x96x37 | ||
Rubber track | EUROTOM | TS17SE | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | EUROTOM | TS15S | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | EUROTOM | TS25 | 300x55x72 | 300x55x72 | 320x54x74 |
Rubber track | EUROTOM | TS27S | 300×52,5×74 | 300×52,5x74N | 300x55x72 |
Rubber track | EUROTOM | TS30 | 300x54x78 | 320x54x78 | 300x55x78 |
Rubber track | EUROTOM | TS30R | 300×52,5×80 | 300×52,5x80N | 300x55x78 |
Rubber track | EUROTOM | TS35 | 300×52,5×82 | 300×52,5x82N | |
Rubber track | EUROTOM | TS35S | 300x55x78 | 300x55x78 | |
Rubber track | EUROTOM | ME1400H | 300x55x78 | 300x55x78 | |
Rubber track | EUROTOM | NB30 | 300x55x78 | 300x55x78 | |
Rubber track | EUROTOM | TS45 | 400×72,5×72 | 400×72,5x72W | |
Rubber track | EUROTOM | TS45S | 400×72,5×70 | 400×72,5x70W | |
Rubber track | EUROTOM | TS45 | 400×72,5×70 | 400×72,5x70W | |
Rubber track | EUROTOM | TS75S | 450x71x86 | 450x71x86 | |
Rubber track | EUROTOM | TS75 | 450x71x86 | 450x71x86 | |
Rubber track | EUROTRACH | M13 | 180x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 |
Rubber track | EUROTRACH | COMET MT13 | 190x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 |
Rubber track | EUROTRACH | COMET MT13B | 200x72x42 | 200x72x42 | 230x72x42 |
Rubber track | EUROTRACH | T150A | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | EUROTRACH | T150 | 230x96x32 | 230x96x32 | 230x48x64 |
Rubber track | EUROTRACH | T4ALT | 230x72x45 | 230x72x45 | |
Rubber track | EUROTRACH | T4 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | EUROTRACH | T150A | 230x96x35 | 230x96x35 | 230x48x70 |
Rubber track | EUROTRACH | T300 | 300x109x36 | 300x109x36W | 300×72,5x74W |
Rubber track | EUROTRACH | T300A | 300x109x39 | 300x109x39W | 300×52,5x80W |
Rubber track | EUROTRACH | T500 | 400x146x36 | 400×72,5x72W | |
Rubber track | EUROTRACH | T500A | 400x146x38 | 400×72,5x76W | |
Rubber track | FAI | 212 | 230x72x43 | 230x72x43 | |
Rubber track | FAI | 218 | 230x101x30 | 230x101x30 | 230x96x31 |
Rubber track | FAI | 212 | 230x101x30 | 230x101x30 | 230x96x31 |
Rubber track | FAI | 215 | 230x101x30 | 230x101x30 | 230x96x31 |
Rubber track | FAI | 220 | 260x109x37 | 300x109x37K | 300×52,5x76K |
Rubber track | FAI | 222 | 260x109x37 | 300x109x37K | 300×52,5x76K |
Rubber track | FAI | 225 | 260x109x37 | 300x109x37K | 300×52,5x76K |
Rubber track | FAI | 226 | 260x109x37 | 300x109x37K | 300×52,5x76K |
Rubber track | FAI | 232 | 300x109x40 | 300x109x40K | |
Rubber track | FAI | 235 | 300x109x41 | 300x109x41K | 300×52,5x84K |
Rubber track | FAI | 240 | 300x109x41 | 300x109x41K | 300×52,5x84K |
Rubber track | FAI | 230 | 300x109x41 | 300x109x41K | 300×52,5x84K |
Rubber track | FAI | 230 | 300x109x39 | 300x109x39K | 300×52,5x80K |
Rubber track | FAI | 230 ALT | 320x100x45 | 320x100x45 | |
Rubber track | FAI | 245 | 400×72,5×72 | 400×72,5x72K | |
Rubber track | FAI | 250 | 400x142x37 | 400x142x37K | |
Rubber track | FAI | 250 | 400×72,5×72 | 400×72,5x72K | |
Rubber track | FAI | 245 | 400x142x37 | 400x142x37K | |
Rubber track | FERCAD | T3250 | 180x60x34 | 180x60x34 | |
Rubber track | FERCAD | T6350 | 180x60x36 | 180x60x36 | |
Rubber track | FERMEC | MF114 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 |
Rubber track | FERMEC | MF115 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 |
Rubber track | FERMEC | SK015 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 |
Rubber track | FERMEC | MF123 | 250x109x35 | 300x109x35 | |
Rubber track | FERMEC | SK030 | 300x109x40 | 300x109x40W | 300×52,5x82W |
Rubber track | FERMEC | MF 131 | 300x109x40 | 300x109x40W | 300×52,5x82W |
Rubber track | FERMEC | SK035 | 300×52,5×86 | 300×52,5x86W | |
Rubber track | FERMEC | SK025 | 300x109x38 | 300x109x38W | 300×52,5x78W |
Rubber track | FERMEC | MF128 | 300x109x38 | 300x109x38W | 300×52,5x78W |
Rubber track | FERMEC | MF125 | 300x109x38 | 300x109x38W | 300×52,5x78W |
Rubber track | FERMEC | MF125 | 300x109x35 | 300x109x35W | |
Rubber track | FERMEC | 135 | 300x109x42 | 300x109x42W | 300×52,5x86W |
Rubber track | FERMEC | MF130 | 300x109x40 | 300x109x40W | 300×52,5x82W |
Rubber track | FERMEC | MF 135 | 350x108x42 | 350x108x42 | |
Rubber track | FERMEC | SK035 | 350x108x42 | 350x108x42 | |
Rubber track | FERMEC | MF 145 | 400×72,5×72 | 400×72,5x72W | |
Rubber track | FERMEC | MF 150 | 400×72,5×72 | 400×72,5x72W | |
Rubber track | FERMEC | 150 | 400x73x74 | 400×72,5x74W | |
Rubber track | FERMEC | 145 | 400x73x74 | 400×72,5x74W | |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH17.2B | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH17.2 PLUS | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH17.2 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH16.2 | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH15.2 PLUS | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH15.2 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH15 | 230x96x31 | 230x96x31 | 230x48x62 |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH16.2 PLUS | 230x96x33 | 230x96x33 | 230x48x66 |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH22 | 250×52,5×73 | 250×52,5x73N | |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH22.2 | 250×52,5×73 | 250×52,5x73N | |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH35.2 | 300x55x80 | 300x55x80 | 300×52,5x82N |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH22 | 300x109x36 | 300x109x36N | 300×52,5x74N |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH35.2 PLUS | 300x55x80 | 300x55x80 | |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH30.2 PLUS | 300x55x80 | 300x55x80 | |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH30.2 | 300×52,5×82 | 300×52,5x82N | |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH22 PLUS | 300x109x36 | 300x109x36N | 300×52,5x74N |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH22.2 | 300x109x36 | 300x109x36N | 300×52,5x74N |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH40.2 PLUS | 400×72,5×72 | 400×72,5×72 | |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH45.2 | 400×72,5×72 | 400×72,5×72 | |
Rubber track | FIAT HITACHI | FH40.2 | 400×72,5×72 | 400×72,5×72 | |
Rubber track | FIAT HITACHI | CG35 | 500x100x65 | ||
Rubber track | FIAT HITACHI | CG45 | 600x100x80 | 600x100x80 | |
Rubber track | FIAT HITACHI | CG70 | 650x125x80 | ||
Rubber track | FIAT HITACHI | CG65 | 700x100x98 | 700x100x98 | |
Rubber track | FIAT HITACHI | CG110 | 800x150x66 | 750x150x66 | |
Rubber track | FIORI | MD07 | 200x72x34 | 200x72x34 | |
Rubber track | FRESIA / RAMPICAR | R600 | 180x60x34 | 180x60x34 | |
Rubber track | FRESIA / RAMPICAR | 180x72x30 | 180x72x30 | ||
Rubber track | FRESIA / RAMPICAR | Rampicar R600 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
Rubber track | FRESIA / RAMPICAR | R400 | 180x60x37 | 180x60x37 | |
Rubber track | FUJI | 450 | 190x72x33 | 180x72x33 | |
Rubber track | FURUKAWA | FX007 | 180x72x36 | 180x72x36 | |
Rubber track | FURUKAWA | FX007 | 180x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 |
Rubber track | FURUKAWA | FX008 | 180x72x36 | 180x72x36 | |
Rubber track | FURUKAWA | FX008 | 180x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 |
Rubber track | FURUKAWA | FX008.2 | 180x72x37 | 190x72x37 | 180x72x37 |
Rubber track | FURUKAWA | UX10 | 180x72x40 | 180x72x40 | |
Rubber track | FURUKAWA | FX012 | 200x72x42 | 200x72x42 | 230x72x42 |
Rubber track | FURUKAWA | FX012.1 | 230x96x30 | 230x96x30 | 230x48x60 |
Rubber track | FURUKAWA | FX014UR | 230x96x35 | 230x96x35 | 230x48x70 |
Rubber track | FURUKAWA | FX014 | 230x96x30 | 230x96x30 | 230x48x60 |
Rubber track | FURUKAWA | FX013.2 | 230x96x30 | 230x96x30 | 230x48x60 |
Rubber track | FURUKAWA | FX015.2 | 230x96x30 | 230x96x30 | 230x48x60 |
Rubber track | FURUKAWA | FX012 | 230x96x30 | 230x96x30 | 230x48x60 |
Rubber track | FURUKAWA | FX014 | 230x72x42 | 230x72x42 | |
Rubber track | FURUKAWA | UX20 | 250x48x82 | ||
Rubber track | FURUKAWA | FX024.1 | 250x109x35 | 300x109x35N | 300×52,5x72N |
Rubber track | FURUKAWA | FX022UR | 250x48x82 | ||
Rubber track | FURUKAWA | FX021 | 250x109x35 | 300x109x35N | 300×52,5x72N |
Rubber track | FURUKAWA | FX021.1 | 250x109x35 | 300x109x35N | 300×52,5x72N |
Rubber track | FURUKAWA | UX30 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | FURUKAWA | FX301UR | 300x55x82 | 300x55x82 | |
Rubber track | FURUKAWA | UX35 | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
Rubber track | FURUKAWA | FX042UR | 300x109x41 | 300x109x41W | 300×52,5x84W |
