Prekės kodas: 6388
Prieinamumas: Dėl prieinamumo teiraukitės
Kainos teirautis

Kiekis

Klausti apie prekę

OSA statybinės technikos priedai

OSA kuria technologiškai pažangius statybinės technikos priedus skirtus griovimo ir kasybos pramonei. OSA vienas populiariausių gamintojų pasaulyje, dėl savo gaminamos produkcijos inovatyvaus dizaino, kokybės ir patvarumo. Produkcija pagaminta iš HARDOX ir WELDOX plieno, kuris už paprastą plieną atsparesnis dilimui net 6 kartus, tam naudojamos pačios naujausios gamybos technologijos..

UAB Aintra siūlo platų asortimenta OSA statybinės technikos priedų, kurie padės sutaupyti pinigų ir laiko, padidins darbo efektyvumą ir našumą. Priedai gali būti pritaikyti, atsižvelgiant į turimą techniką. Galime pasiūlyti betono smulkintuvų, hidraulinių medžio ir metalo žirklių, hidraulinių kūjų. Maloniai kviečiame susisiekti ir išsirinkti Jums reikiamą įrangą.

 

“OSA” hidrauliniai kūjai turi novatoriškų ir avangardinių charakteristikų, kad būtų patenkinti vis didėjantys rinkos poreikiai. Naujoji HB hidraulinių kūjų serija sukurta naudojant vidinių valdymo vožtuvų sistemą, kuri, palyginti su senąja sistema su išoriniais vožtuvais, leidžia gauti didesnę smūgio jėgą, daro smūgių greitį pastoviu ir aukštoje temperatūroje, apsaugo vožtuvus nuo smūgių .
Uždaras korpusas kartu su amortizatoriaus sistema sumažina keliamą triukšmą. Apsauga nuo dulkių apsaugo hidraulika ir užtikrina ilgą jos veikimą.

Modeliai:

HB HEAVY

    HB3000 HB4000 HB5000 HB6000 HB8000 HB10000
Kūjio svoris Kg 3050 3800 4800 5800 7400 10000
Height with the chisel mm 2980 3180 3250 4000 4500 5000
Demolition tool diameter mm 162 177 180 202 205 240
Oil capacity l/min 200/260 240/320 260/360 310/390 350/420 450/530
Strike frequency c/min 250/500 250/500 250/500 250/360 280/350 250/320
Working pressure bar 160/180 160/180 160/190 170/210 170/210 170/210
Energy per strike joule 9500 12000 13700 14500 17000 19000
Excavator to be used ton 30/40 38/60 45/70 60/100 65/110 90/140

HB MEDIUM

    HB910 HB1250 HB1500 HB1900 HB2500
Hydraulic breaker weight Kg 900 1200 1450 1850 2400
Height with the chisel mm 2050 2280 2400 2420 2650
Demolition tool diameter mm 102 127 130 137 152
Oil capacity l/min 80/110 90/120 100/145 100/155 180/240
Strike frequency c/min 300/700 300/700 350/550 350/600 350/600
Working pressure bar 150/170 150/170 160/180 160/180 160/180
Energy per strike joule 2000 3000 4000 4500 6000
Excavator to be used