Siekdami užtikrinti teigiamą kiekvieno lankytojo patirtį, naudojame slapukus (cookies).
Prašome pažymėti, jog sutinkate su tuo.
Metalo ir akmens griebtuvas
Prekės kodas: 7321
Prieinamumas: Dėl prieinamumo teiraukitės
Prieinamumas: Dėl prieinamumo teiraukitės
Kainos teirautis
Aukštos kokybės metalo ir akmens griebtuvai, montuojami ant sunkvežimių kranų, ekskavatorių ir krautuvų.
PFO GRIEBTUVAS
Modelis | Nagai (vnt.) | Talpa (l.) | Svoris (kg.) | Maks. Apkrova (daN) | Maks. Slėgis (bar.) | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | Ø FxG (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFO – 4/100 | 4 | 100 | 125 | 1000 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25×30 |
PFO – 5/100 | 5 | 100 | 140 | 1500 | 220 | 750 | 1070 | 580 | 750 | 1200 | 25×30 |
PFO – 4/120 | 4 | 120 | 220 | 1500 | 220 | 850 | 1170 | 690 | 850 | 1350 | 30×60 |
PFO – 4/180 | 4 | 180 | 250 | 1500 | 220 | 920 | 1400 | 760 | 990 | 1570 | 30×60 |
PFO – 5/220 | 5 | 220 | 280 | 2000 | 220 | 970 | 1450 | 780 | 990 | 1600 | 30×60 |
PFO – 5/250 | 5 | 250 | 330 | 2500 | 220 | 1000 | 1430 | 750 | 920 | 1620 | 32×80 |
PFO – 6/270 | 6 | 270 | 400 | 3000 | 220 | 1020 | 1500 | 750 | 920 | 1650 | 32×80 |
PFO – 4/300 | 4 | 300 | 360 | 2500 | 220 | 1110 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 | 32×80 |
PFO – 5/300 | 5 | 300 | 430 | 3000 | 220 | 1160 | 1600 | 850 | 1010 | 1750 | 32×80 |
PFO – 6/320 | 6 | 320 | 470 | 3000 | 220 | 1160 | 1720 | 950 | 1010 | 1870 | 32×80 |
PFO – 5/400 | 5 | 400 | 540 | 3000 | 220 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 35×80 |
PFO – 6/400 | 6 | 400 | 590 | 3000 | 220 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 35×80 |
PFO – 5/400-SR | 5 | 400 | 600 | 3000 | 300 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 50×100 |
PFO – 6/400-SR | 6 | 400 | 650 | 3000 | 300 | 1250 | 1860 | 870 | 1050 | 2010 | 50×100 |
PFO GRIEBTUVAS “Z” KRANAMS