Siekdami užtikrinti teigiamą kiekvieno lankytojo patirtį, naudojame slapukus (cookies).
Prašome pažymėti, jog sutinkate su tuo.
Rąstų griebtuvai ir šakės
Prekės kodas: 7468
Prieinamumas: Dėl prieinamumo teiraukitės
Prieinamumas: Dėl prieinamumo teiraukitės
Kainos teirautis

Aukštos kokybės rąstų griebtuvai ir šakės, montuojami ant sunkvežimių kranų, ekskavatorių ir krautuvų.
PTO GRIEBTUVAS
Modelis | Talpa (m2.) | Svoris (kg.) | Maks. Apkrova (daN.) | Maks. slėgis (Bar.) | Ø A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | F (mm.) | G (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTO – 100 | 0,1 | 55 | 500 | 220 | 75 | 360 | 450 | 1065 | 275 | 340 | 560 |
PTO – 150 | 0,15 | 80 | 700 | 220 | 80 | 420 | 530 | 1250 | 320 | 400 | 660 |
PTO – 200 | 0,2 | 95 | 1000 | 220 | 90 | 470 | 595 | 1390 | 360 | 450 | 730 |
PTO – 300 | 0,3 | 155 | 1500 | 220 | 105 | 550 | 700 | 1640 | 420 | 500 | 860 |
PTO/S GRIEBTUVAS
Modelis | Talpa (m2.) | Svoris (Kg.) | Maks. apkrova (daN.) | Maks. slėgis (Bar.) | Ø A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | F (mm.) | G (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTO – 200/S | 0,2 | 115 | 1500 | 220 | 75 | 520 | 650 | 1395 | 350 | 435 | 730 |
PTO – 300/S | 0,3 | 165 | 2000 | 220 | 85 | 590 | 775 | 1590 | 425 | 510 | 850 |
PTO – 400/S | 0,4 | 275 | 2500 | 220 | 110 | 630 | 830 | 1880 | 520 | 710 | 985 |
PTO – 550/S | 0,55 | 420 | 4500 | 300 | 115 | 780 | 1050 | 2150 | 600 | 840 | 1120 |
PTO – 700/S | 0,7 | 650 | 7000 | 300 | 145 | 975 | 1310 | 2700 | 750 | 1050 | 1400 |
FLO ŠAKĖS
Modelis | Smaigų kiekis (vnt.) | Svoris (Kg.) | Maks. apkrova (daN.) | Maks. slėgis (Bar.) | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO – 10 | 10 | 155 | 600 | 220 | 1250 | 1020 | 680 | 580 | 650 |
FLO – 12 | 12 | 175 | 700 | 220 | 1250 | 1020 | 680 | 580 | 800 |
FLO – 14 | 14 | 195 | 800 | 220 | 1250 | 1020 | 680 | 580 | 950 |
PTO/SC GRIEBTUVAS